文 | 图 海大虾客行
关注虾价格,养好虾更要卖好虾
全国最新行情,每周四更新
珠三角地区
冷空气过后,虾价跌幅达8元/斤
区域 | 规格(支) | 4月5日 元/斤 | 4月12日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
江门 | 70头 | — | 20.6 | |
60头 | — | 22.5 | ||
50头 | — | 24.8 | ||
中山 | 70头 | 23 | 17 | ↓6 |
60头 | 25 | 20 | ↓5 | |
50头 | 27 | 23 | ↓4 | |
番禺 | 60头 | 28 | 26 | ↓2 |
50头 | 30 | 28.5 | ↓1.5 | |
40头 | 38 | 30 | ↓8 | |
珠海 | 60头 | 17 | 21 | ↑4 |
50头 | 22 | 25 | ↑3 | |
40头 | 27 | 28 | ↑1 | |
高要 | 上午虾(2钱以上捡) | 45 | 51 | ↑6 |
下午虾(2钱半以上捡) | 55 | 58 | ↑3 | |
珠三角 | 2钱以上 | 52 | 44 | ↓8 |
2.5钱以上(1.5两标头) | 55 | 46 | ↓9 | |
3钱以上 | 58 | 48 | ↓10 |
金三角地区
企水病害迫收多,虾价跌幅达9元/斤
区域 | 规格(支) | 4月5日 元/斤 | 4月12日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
湛江吴川(高位池) | 60头(水虾) | 20 | 18 | ↓2 |
50头(水虾) | 24 | 23 | ↓1 | |
40头(水虾) | 30 | 30 | → | |
30头(水虾) | 34 | 32 | ↓2 | |
湛江东海岛(高位池) | 60头(水虾) | 21 | 19.3 | ↓1.7 |
50头(水虾) | 28 | 24 | ↓4 | |
40头(水虾) | 31 | 28 | ↓3 | |
30头(水虾) | 36 | 31 | ↓5 | |
湛江企水(高位池) | 60头(水虾) | 24 | 17 | ↓7 |
50头(水虾) | 29 | 20 | ↓9 | |
40头(水虾) | 32 | 24 | ↓8 | |
30头(冰虾) | 35 | 30 | ↓5 | |
湛江徐闻(高位池) | 60头(水虾) | 21 | 22 | ↑1 |
50头(水虾) | 24 | 25 | ↑1 | |
40头(水虾) | 28 | 30 | ↑2 | |
20头(冰虾) | 70 | 71 | ↑1 | |
广西北海(土塘) | 60头(水虾) | 32 | 26 | ↓6 |
50头(水虾) | 37 | 30 | ↓7 | |
40头(水虾) | 40 | 35 | ↓5 | |
30头(水虾) | 45 | 38 | ↓7 | |
广西钦州(土塘) | 50头(水虾) | 无虾 | 27 | |
30头(冰虾) | 无虾 | 无虾 | ||
广西防城(土塘) | 60头(水虾) | — | — | |
40头(水虾) | 32 | 32 | → | |
20头(冰虾) | 无虾 | 无虾 | ||
湛江吴川(高位池、花虾) | 90头(冰虾) | 40 | 35 | ↓5 |
80头(冰虾) | 50 | 48 | ↓2 | |
70头(冰虾) | 55 | 50 | ↓5 | |
60头(冰虾) | 60 | 57 | ↓3 | |
湛江东海岛(高位池、花虾) | 50头(冰虾) | 23.5 | 23 | ↓0.5 |
40头(冰虾) | 28 | 27 | ↓1 |
闽潮汕地区
集中上市阶段,虾价受区域影响大
区域 | 规格(支) | 4月5日 元/斤 | 4月12日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
汕尾 | 50头 | 25 | 25 | → |
40头 | 30 | 29 | ↓1 | |
30头 | 35 | 33 | ↓2 | |
福建 | 60头 | 26 | 25 | ↓1 |
50头 | 32 | 30 | ↓2 | |
40头 | 35 | 35 | → | |
30头 | 40 | 38 | ↓2 |
华北地区
价格整体稳定,略有下滑
区域 | 规格(支) | 4月5日 元/斤 | 4月12日 元/斤 | 涨跌 幅度 |
山东 | 50 | 35 | 35 | → |
40 | 41 | 40 | ↓1 | |
30 | 47 | 44 | ↓3 |
【以上数据及行情分析仅供参考】